鞍陵会(旧制鞍手中学校同窓会・福岡県立鞍手高等学校同窓会)
沿革
卒業回の呼び方は、通常「中学○回卒」とか「高校○回卒」と読んでいるが、回によっては「愛称(ニックネーム)」を持っている回がある。
「鞍」の字を使っている回が多いが、卒業年度の数字をもじったり、語呂合わせも多い。中には説明がないと分かりにくい愛称もある。 それぞれに一所懸命考え、苦心がうかがえる。
卒業年(和暦) 卒業年(西暦) 【 卒業回 】 【 愛 称 】
大正15年 1926年 中学 4回生卒業 (102名) 四鞍会
昭和2年 1927年 中学 5回生卒業 ( 93名) 金剛会
昭和9年 1934年 中学12回生卒業 (149名) 心実会
昭和12年 1937年 中学15回生卒業 (150名) いちご会
昭和15年 1940年 中学18回生卒業 (194名) いっぱち会
昭和17年 1942年 中学20回生卒業 (180名) はたち会
昭和18年 1943年 中学21回生卒業 (226名) 21世紀の会
昭和19年 1944年 中学22回生卒業 (227名) あずさ会
昭和20年 1945年 中学23回生卒業 (234名) にいさん会
昭和21年 1946年 中学24回生卒業 (255名) 鞍陵辰巳会
昭和22年 1947年 中学25回生卒業 (234名) にいご会
昭和26年 1951年 高校 3回生卒業 (303名) 凡鞍会
昭和27年 1952年 高校 4回生卒業 (333名) 鞍四会
昭和28年 1953年 高校 5回生卒業 (317名) 戌亥会
昭和29年 1954年 高校 6回生卒業 (330名) 高六会
昭和30年 1955年 高校 7回生卒業 (385名) 乙未会
昭和31年 1956年 高校 8回生卒業 (330名) 八鞍会
昭和32年 1957年 高校 9回生卒業 (346名) くらく(鞍九)会
昭和33年 1958年 高校10回生卒業 (375名) 十鞍会
昭和34年 1959年 高校11回生卒業 (398名) 鞍陵辰巳会
昭和35年 1960年 高校12回生卒業 (377名) 珊瑚会
昭和36年 1961年 高校13回生卒業 (383名) 鞍十三(くらとみ)会
昭和37年 1962年 高校14回生卒業 (367名) 一四いよ出番会
昭和39年 1964年 高校16回生卒業 (359名) いちろく会
昭和40年 1965年 高校17回生卒業 (374名) いいなな会
昭和41年 1966年 高校18回生卒業 (424名) いっぱち会
昭和42年 1967年 高校19回生卒業 (484名) 馥郁会
昭和43年 1968年 高校20回生卒業 (433名) いつまでもはたち会
昭和46年 1971年 高校23回生卒業 (389名) ドラスネ会
昭和47年 1972年 高校24回生卒業 (367名) すずかけ24
昭和48年 1973年 高校25回生卒業 (365名) ときめく会
昭和53年 1978年 高校30回生卒業 (356名) すずかけ会
昭和54年 1979年 高校31回生卒業 (363名) 下駄の会
昭和61年 1986年 高校38回生卒業 (357名) 38(さんぱち)宿坊の会
卒業回の「愛称(ニックネーム)」は、沿革にも記載しています。
カウンター